Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 11-Dec-2025 15:25:24 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km E of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 817 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:07:50 EST | map |
| 3 km WSW of Tiptonville, Tennessee | 2.3 | 451 mi | Thu, 11-Dec-2025 01:23:04 EST | map |
| 6 km WSW of Gypsum, Kansas | 3.7 | 775 mi | Mon, 08-Dec-2025 22:39:18 EST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 903 mi | Mon, 08-Dec-2025 00:45:59 EST | map |
| 10 km ENE of Knoxville, Tennessee | 2.2 | 320 mi | Sun, 07-Dec-2025 22:42:48 EST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 903 mi | Sat, 06-Dec-2025 18:30:55 EST | map |
| 4 km NNW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 337 mi | Fri, 05-Dec-2025 16:11:34 EST | map |
| 2 km NNW of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 819 mi | Thu, 04-Dec-2025 23:08:24 EST | map |
| 3 km SSW of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 457 mi | Thu, 04-Dec-2025 20:54:14 EST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
