Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 09-Apr-2026 06:49:57 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km SE of Madison, Ohio | 2.1 | 136 mi | Wed, 08-Apr-2026 19:17:34 EDT | map |
| 10 km ESE of Gracemont, Oklahoma | 2.1 | 899 mi | Tue, 07-Apr-2026 19:10:40 EDT | map |
| 17 km W of Union City, Oklahoma | 2.0 | 890 mi | Mon, 06-Apr-2026 10:07:34 EDT | map |
| 6 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 449 mi | Mon, 06-Apr-2026 09:49:05 EDT | map |
| 8 km WNW of Randleman, North Carolina | 2.3 | 371 mi | Sun, 05-Apr-2026 14:46:33 EDT | map |
| 8 km NW of Randleman, North Carolina | 2.2 | 371 mi | Sun, 05-Apr-2026 14:15:41 EDT | map |
| 17 km W of Union City, Oklahoma | 2.2 | 891 mi | Sat, 04-Apr-2026 16:06:14 EDT | map |
| 5 km NE of Agra, Oklahoma | 2.5 | 809 mi | Thu, 02-Apr-2026 22:58:56 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
